SERİK Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 04:47 06:13 13:03 16:45 19:44 21:04
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 04:48 06:14 13:03 16:44 19:42 21:02
26 Ağu Çar 13 Rebiulevvel 1448 04:49 06:14 13:03 16:43 19:41 21:00
27 Ağu Per 14 Rebiulevvel 1448 04:50 06:15 13:02 16:43 19:39 20:59
28 Ağu Cum 15 Rebiulevvel 1448 04:51 06:16 13:02 16:42 19:38 20:57
29 Ağu Cts 16 Rebiulevvel 1448 04:52 06:17 13:02 16:41 19:37 20:56
30 Ağu Paz 17 Rebiulevvel 1448 04:53 06:18 13:01 16:40 19:35 20:54
31 Ağu Pts 18 Rebiulevvel 1448 04:55 06:18 13:01 16:40 19:34 20:52
1 Eyl Sal 19 Rebiulevvel 1448 04:56 06:19 13:01 16:39 19:32 20:51
2 Eyl Çar 20 Rebiulevvel 1448 04:57 06:20 13:00 16:38 19:31 20:49
3 Eyl Per 21 Rebiulevvel 1448 04:58 06:21 13:00 16:37 19:29 20:47
4 Eyl Cum 22 Rebiulevvel 1448 04:59 06:22 13:00 16:37 19:28 20:45
5 Eyl Cts 23 Rebiulevvel 1448 05:00 06:22 12:59 16:36 19:27 20:44
6 Eyl Paz 24 Rebiulevvel 1448 05:01 06:23 12:59 16:35 19:25 20:42
7 Eyl Pts 25 Rebiulevvel 1448 05:02 06:24 12:59 16:34 19:24 20:40
8 Eyl Sal 26 Rebiulevvel 1448 05:03 06:25 12:58 16:33 19:22 20:39
9 Eyl Çar 27 Rebiulevvel 1448 05:04 06:26 12:58 16:32 19:21 20:37
10 Eyl Per 28 Rebiulevvel 1448 05:05 06:27 12:58 16:31 19:19 20:35
11 Eyl Cum 29 Rebiulevvel 1448 05:06 06:27 12:57 16:30 19:18 20:34
12 Eyl Cts 1 Rebiulahir 1448 05:07 06:28 12:57 16:30 19:16 20:32
13 Eyl Paz 2 Rebiulahir 1448 05:08 06:29 12:57 16:29 19:15 20:30
14 Eyl Pts 3 Rebiulahir 1448 05:09 06:30 12:56 16:28 19:13 20:29
15 Eyl Sal 4 Rebiulahir 1448 05:10 06:31 12:56 16:27 19:12 20:27
16 Eyl Çar 5 Rebiulahir 1448 05:11 06:31 12:56 16:26 19:10 20:25
17 Eyl Per 6 Rebiulahir 1448 05:12 06:32 12:55 16:25 19:09 20:24
18 Eyl Cum 7 Rebiulahir 1448 05:13 06:33 12:55 16:24 19:07 20:22
19 Eyl Cts 8 Rebiulahir 1448 05:14 06:34 12:55 16:23 19:05 20:20
20 Eyl Paz 9 Rebiulahir 1448 05:14 06:35 12:54 16:22 19:04 20:19
21 Eyl Pts 10 Rebiulahir 1448 05:15 06:35 12:54 16:21 19:02 20:17
22 Eyl Sal 11 Rebiulahir 1448 05:16 06:36 12:54 16:20 19:01 20:16
23 Eyl Çar 12 Rebiulahir 1448 05:17 06:37 12:53 16:19 18:59 20:14
24 Eyl Per 13 Rebiulahir 1448 05:18 06:38 12:53 16:18 18:58 20:12
Üst